Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.04.2020 22:50 - Смъртност от коронавирус в Европа в % от заразените - 05.04.2020
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 520 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 08.04.2020 00:50

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Смъртност от коронавирус в Европа в % от заразените - 05.04.2020

* България – страна с доста висока смъртност от короната ...

Страна          Заразани       Починали     Оздравели    % Смъртност

Италия           128948            15887              21815              12.33%

Сан-Марино 266                  32                    35                    12.04%

Англия           47806              4934                171                  10.33%

Холандия       17851              1766                914                  9.9%

Испания         131640           12641+1%      38080              9.61% 

Франция        92839              8078                16183              8.71%

Белгия            20814+6%      1632+13%      3986+7%        7.85%

Швеция          6830                401                  255                  5.88%

Албания         361                  20                    104                  5.55%

Унгария         744+2%          38+12%          67+2%            5.11%

Гърция           1735                73                    78                    4.21%

Румъния         3864                157+4%          374                  4.07%

Босна и Х.      67+2%            26+14%          44+42%          3.9%

14.България 541+2%         21+5%           39+6%           3.89%

Дания                         4647+7%        179                  1327                3.86%

Андора           501                  18                    26                    3.6%

Швейцария    21176+1%      724+2%          7298+14%      3.42%

Ирландия       4994                158                  25                    3.17%

Словения       1021+3%        30+8%            79                    2.94%

Украина         1319+1%        38+3%            28                    2.89%

Сърбия           1908                51                    54                    2.68%

Португалия    11278              295                  75                    2.62%

Кипър             446                  11                    37                    2.47%

Полша            4201+3%        98+5%            162+21%        2.34%

Турция           27069              574                  1042                2.13%

Молдова         864                  17+14%          37+24%          1.97%

Белорус          700+25%        13+63%          53                    1.86%

Австрия         12058+1%      220+8%          3463+16%      1.83%

Естония         1108+2%        19+27%          62                    1.72%

Литва             843+4%          14+8%            8+15%            1.67%

Германия      100123+1%   1584+1%       28700              1.59%

Чехия             4591+2%        72+8%            96                    1.57%

Хърватия       1182                16                    125                  1.36%

Люксембург 2804                36                    500                  1.29%

Финляндия    2176+13%      28                    300                  1.29%

Норвегия        5760+2%        73+3%            91                    1.27%

Лихтенштейн             77                  1                      0                      1.3%

Русия                         6346+18%     51+9%           420+7%         0.81%

Исландия       1486                4                      428                  0.27%

Словакия       485                  1                      10                    0.21%

Латвия            542+2%          1                      31                    0.19%

Малта             227                  0                      5                      0%

Черна гора     223+5%          2                      1                      0.9%

Фарерски о-ви 183+2%        0                      107+9%          0%

Гибралтар      103                  0                      52                    0%

Ватикан         7                      0                      0                      0%

ЛНР                4                      0                      0                      0%

ДНР                3                      0                      0                      0%



Тагове:   корона-вирус,


Гласувай:
1



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 5260575
Постинги: 4968
Коментари: 877
Гласове: 1345
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031